Scoreyo › Football › AFCON Qualifying
Live AFCON Qualifying scores, today's fixtures, latest results and the AFCON Qualifying table. Tap any match for live commentary, lineups with player ratings, stats and goal alerts.
Open AFCON Qualifying live in Scoreyo
Niger
Morocco
Rwanda
Mali
Mauritania
Burkina Faso
Liberia
Cape Verde
Congo
Comoros
Botswana
Uganda
Togo
Algeria
Sierra Leone
Congo DR
Libya
Tunisia
Kenya
South Africa
Guinea-Bissau
Madagascar
Gambia
Ivory Coast
Tanzania
Nigeria
South Sudan
Angola
Malawi
Egypt
Lesotho
Gabon
Ethiopia
Mozambique
Burundi
Zambia
Eritrea
Guinea
Central African Republic
Benin| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 2 | Gabon | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Niger | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 4 | Lesotho | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Egypt | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 8 |
| 3 | Malawi | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 4 | South Sudan | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Gambia | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Guinea | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | Kenya | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 4 | Eritrea | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Zimbabwe | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Equatorial Guinea | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 4 | Sierra Leone | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 3 | Mauritania | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Central African Republic | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Comoros | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Namibia | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 4 | Congo | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 2 | Libya | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | Botswana | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Togo | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Zambia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Burundi | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | Mozambique | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Sudan | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 4 | Ethiopia | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 2 | Rwanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Liberia | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Cape Verde | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-Bissau | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Nigeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Tanzania | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 4 | Madagascar | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Scoreyo shows AFCON Qualifying scores as they happen, with every goal, card and substitution. Match pages include lineups on the pitch, player ratings, team statistics, head-to-head form and live commentary.
Follow your team to get goal alerts with sound on your phone. Scoreyo is free, works on Android, iPhone and computer, and you don't need an account.